| カテゴリー | 薬剤名 | メーカー | 在庫 | 価格 | 処方実績 | 人気 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGA | 成分: 塩化カルプロニウム | 日本ジェネリック | 在庫あり | ||||
| AGA | 成分: ミノキシジル | 東亜薬品 | 在庫あり | ||||
| AGA | 成分: ミノキシジル | 東亜薬品 | 在庫あり | ||||
| AGA | 成分: ミノキシジル | 富士化学 | 在庫あり | ||||
| AGA | 成分: デュタステリド | 沢井製薬 | 在庫あり | ||||
| AGA | 成分: デュタステリド | 明治製菓ファルマ | 在庫あり | 460,320件 (2025/8) | |||
| AGA | 成分: デュタステリド | アルフレッサ | 在庫あり | 19,080件 (2025/8) | |||
| AGA | 成分: デュタステリド | ヴィアトリス | 在庫あり | 12,180件 (2025/8) | |||
| AGA | 成分: デュタステリド | 東和薬品 | 在庫あり | 43,110件 (2025/8) | |||
| AGA | 成分: デュタステリド | 東和薬品 | 在庫あり | 35,790件 (2025/8) | |||
| AGA | 成分: デュタステリド | GSK | 在庫あり | 57,068件 (2025/8) | |||
| AGA | 成分: フィナステリド | 富士化学 | 在庫あり | ||||
| AGA | 成分: フィナステリド | 富士化学 | 在庫あり | ||||
| AGA | 成分: フィナステリド | ヴィアトリス | 在庫あり | ||||
| AGA | 成分: フィナステリド | ヴィアトリス | 在庫あり | ||||
| AGA | 成分: フィナステリド | 辰巳製薬 | 在庫あり | ||||
| AGA | 成分: フィナステリド | 東和薬品 | 在庫あり | ||||
| AGA | 成分: フィナステリド | 東和薬品 | 在庫あり | ||||
| AGA | 成分: フィナステリド | オルガノン | 在庫あり | ¥39,000 (税込) | 68,768錠 (2025/8) | 人気 | プロペシア |
