| カテゴリー | 薬剤名 | メーカー | 在庫 | 価格 | 処方実績 | 人気 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED | 成分: バルデナフィル / 用量: 20mg | 東和薬品 | 在庫あり | ¥1,300 (税込) | 54,669件 (2025/8) | 国内処方量第一位東和薬品調べ | バルデナフィル |
| ED | 成分: シルデナフィル | 東和薬品 | 在庫あり | ¥1,000 (税込) | 2,328件 (2025/8) | 人気 | シルデナフィル |
| ED | 成分: バルデナフィル / 用量: 10mg | 東和薬品 | 在庫あり | ¥1,200 (税込) | 4,069錠 (2025/8) | ||
| AGA | 成分: 塩化カルプロニウム | 日本ジェネリック | 在庫あり | ||||
| AGA | 成分: ミノキシジル | 東亜薬品 | 在庫あり | ||||
| AGA | 成分: ミノキシジル | 東亜薬品 | 在庫あり | ||||
| AGA | 成分: ミノキシジル | 富士化学 | 在庫あり | ||||
| AGA | 成分: デュタステリド | 沢井製薬 | 在庫あり | ||||
| AGA | 成分: デュタステリド | 明治製菓ファルマ | 在庫あり | 460,320件 (2025/8) | |||
| AGA | 成分: デュタステリド | アルフレッサ | 在庫あり | 19,080件 (2025/8) | |||
| AGA | 成分: デュタステリド | ヴィアトリス | 在庫あり | 12,180件 (2025/8) | |||
| AGA | 成分: デュタステリド | 東和薬品 | 在庫あり | 43,110件 (2025/8) | |||
| AGA | 成分: デュタステリド | 東和薬品 | 在庫あり | 35,790件 (2025/8) | |||
| AGA | 成分: デュタステリド | GSK | 在庫あり | 57,068件 (2025/8) | |||
| AGA | 成分: フィナステリド | 富士化学 | 在庫あり | ||||
| AGA | 成分: フィナステリド | 富士化学 | 在庫あり | ||||
| AGA | 成分: フィナステリド | ヴィアトリス | 在庫あり | ||||
| AGA | 成分: フィナステリド | ヴィアトリス | 在庫あり | ||||
| AGA | 成分: フィナステリド | 辰巳製薬 | 在庫あり | ||||
| AGA | 成分: フィナステリド | 東和薬品 | 在庫あり | ||||
| AGA | 成分: フィナステリド | 東和薬品 | 在庫あり | ||||
| AGA | 成分: フィナステリド | オルガノン | 在庫あり | ¥39,000 (税込) | 68,768錠 (2025/8) | 人気 | プロペシア |
| ED | 成分: パロキセチン / 用量: 10mg | 明治製菓ファルマ | 在庫あり | ||||
| ED | 成分: エチゾラム | 沢井製薬 | 在庫あり | 2,544件 (2025/8) | |||
| ED | 成分: テストステロン | 大東製薬 | 在庫あり | 242件 (2025/8) | |||
| ED | 成分: テストステロン | 大東製薬 | 在庫あり | ¥3,000 (税込) | 566件 (2025/8) | ||
| ED | 成分: タダラフィル / 用量: 20mg | 沢井製薬 | 在庫あり | ||||
| ED | 成分: タダラフィル / 用量: 10mg | 沢井製薬 | 在庫あり | ||||
| ED | 成分: タダラフィル / 用量: 20mg | 東和薬品 | 在庫あり | 20,112件 (2025/8) | |||
| ED | 成分: タダラフィル / 用量: 10mg | 東和薬品 | 在庫あり | 1,638件 (2025/8) | |||
| ED | 成分: タダラフィル / 用量: 20mg | 東和薬品 | 在庫あり | 41,296件 (2025/8) | |||
| ED | 成分: タダラフィル / 用量: 10mg | 東和薬品 | 在庫あり | 3,341件 (2025/8) | |||
| ED | 成分: タダラフィル / 用量: 20mg | ヴィアトリス | 在庫あり | 3,461件 (2025/8) | |||
| ED | 成分: タダラフィル / 用量: 20mg | あすか製薬 | 在庫あり | 41,296件 (2025/8) | |||
| ED | 成分: タダラフィル / 用量: 10mg | あすか製薬 | 在庫あり | 4,875件 (2025/8) | |||
| ED | 成分: タダラフィル / 用量: 20mg | 日本新薬 | 在庫あり | ¥1,650 (税込) | 41,486件 (2025/8) | シアリス | |
| ED | 成分: タダラフィル / 用量: 10mg | 日本新薬 | 在庫あり | ¥1,500 (税込) | 4,021件 (2025/8) | シアリス | |
| ED | 成分: バルデナフィル / 用量: 20mg | 沢井製薬 | 在庫あり | ¥1,300 (税込) | 実績集計中 | ||
| ED | 成分: バルデナフィル / 用量: 10mg | 沢井製薬 | 在庫あり | ¥1,200 (税込) | 実績集計中 | ||
| ED | 成分: シルデナフィル / 用量: 50mg | シオノケミカル | 在庫あり | 33,958件 (2025/8) | |||
| ED | 成分: シルデナフィル / 用量: 25mg | シオノケミカル | 在庫あり | 30,546件 (2025/8) | |||
| ED | 成分: シルデナフィル / 用量: 50mg | 富士化学 | 在庫あり | ||||
| ED | 成分: シルデナフィル / 用量: 25mg | 富士化学 | 在庫あり | ||||
| ED | 成分: シルデナフィル | 東和薬品 | 在庫あり | 8,879件 (2025/8) | |||
| ED | 成分: シルデナフィル / 用量: 50mg | ファイザー | 在庫あり | ¥1,300 (税込) | 8,450件 (2025/8) | バイアグラODフィルム | |
| ED | 成分: シルデナフィル / 用量: 25mg | ファイザー | 在庫あり | ¥650 (税込) | 7,705件 (2025/8) | バイアグラODフィルム | |
| ED | 成分: シルデナフィル / 用量: 50mg | ファイザー | 在庫あり | ¥1,800 (税込) | 12,819件 (2025/8) | バイアグラ | |
| ED | 成分: シルデナフィル / 用量: 25mg | ファイザー | 在庫あり | ¥1,300 (税込) | 1,653件 (2025/8) | バイアグラ |
バ
在庫あり
国内処方量第一位東和薬品調べ
価格¥1,300 (税込)
用量20mg
処方実績54,669件 (2025/8)


